■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | ウエスト | 太もも | 裾周り |
---|---|---|---|---|
S | 102 / 40.2 | 66 / 26.0 | 69 / 27.2 | 66 / 26.0 |
M | 103 / 40.6 | 70 / 27.6 | 71 / 28.0 | 68 / 26.8 |
L | 104 / 40.9 | 74 / 29.1 | 73 / 28.7 | 70 / 27.6 |
$ 13770.00
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | ウエスト | 太もも | 裾周り |
---|---|---|---|---|
S | 102 / 40.2 | 66 / 26.0 | 69 / 27.2 | 66 / 26.0 |
M | 103 / 40.6 | 70 / 27.6 | 71 / 28.0 | 68 / 26.8 |
L | 104 / 40.9 | 74 / 29.1 | 73 / 28.7 | 70 / 27.6 |
$ 44.97
Save: $
$ 9.59
Save: $
$ 23.97
Save: $
$ 36.00
Save: $
$ 47.99
Save: $
$ 159.95
Save: $
$ 26.97
Save: $
$ 21.55
Save: $
$ 31.72
Save: $
$ 30.32
Save: $